UPSC Prelims 2025 Answer Key OUT - Download Now

UPSC Prelims 2025 – Answer Key & Detailed Analysis by UPSC GUIDE
The UPSC Civil Services Preliminary Examination 2025 was conducted on 25th May 2025. Soon after the exam, UPSC GUIDE released the unofficial answer key and a detailed analysis for both GS Paper 1 and CSAT (Paper 2) to help candidates evaluate their performance.
Answer Key Highlights
✅ GS Paper 1:
- Unofficial answer keys are available for all sets (A, B, C, D).
- Prepared by experienced faculty at UPSC GUIDE.
- Helps aspirants estimate their probable scores and assess their chances of clearing prelims.
✅ CSAT (Paper 2):
- Conducted from 2:30 PM to 4:30 PM.
- A qualifying paper, requiring 33% marks to pass.
- USPC GUIDE also provided a detailed CSAT answer key to help students understand their performance.
UPSC Prelims Exam Analysis Subject-Wise
Level of Difficulty:
- GS Paper 1 was seen as moderate to difficult, with questions requiring conceptual clarity and deep understanding.
- CSAT remains tricky for many students, especially those from non-mathematics backgrounds.
Subject |
Year 2025 |
Environment |
10 |
History |
12 |
Geography |
14 |
Economics |
21 |
Science & Technology |
15 |
Polity |
15 |
Current Affairs |
13 |
Download The Question Paper of GS Paper -I
SET – GS Paper I |
UPSC Prelims 2025 Question Paper PDF |
GS Paper 1, Set A |
|
GS Paper 1, Set B |
|
GS Paper 1, Set C |
|
GS Paper 1, Set D |
Answer Key of UPSC 2025 Prelims GS Paper -I
UPSC CSE Prelims 2024 - Answer Key | |||||||
SET "A" | |||||||
Question No. | Answer | Question No. | Answer | Question No. | Answer | Question No. | Answer |
1 | B | 26 | C | 51 | C | 76 | B |
2 | D | 27 | A | 52 | C | 77 | C |
3 | B | 28 | C | 53 | A | 78 | A |
4 | B | 29 | C | 54 | A | 79 | C |
5 | D | 30 | C | 55 | C | 80 | D |
6 | C | 31 | B | 56 | D | 81 | A |
7 | B | 32 | C | 57 | D | 82 | A |
8 | A | 33 | B | 58 | A | 83 | B |
9 | A | 34 | A | 59 | C | 84 | B |
10 | A | 35 | B | 60 | B | 85 | A |
11 | C | 36 | C | 61 | D | 86 | A |
12 | C | 37 | D | 62 | A | 87 | C |
13 | B | 38 | B | 63 | A | 88 | B |
14 | A | 39 | B | 64 | C | 89 | D |
15 | B | 40 | B | 65 | D | 90 | A |
16 | C | 41 | C | 66 | C | 91 | B |
17 | B | 42 | D | 67 | C | 92 | D |
18 | D | 43 | C | 68 | A | 93 | C |
19 | B | 44 | C | 69 | B | 94 | D |
20 | C | 45 | D | 70 | D | 95 | A |
21 | B | 46 | B | 71 | B | 96 | D |
22 | C | 47 | C | 72 | C | 97 | C |
23 | A | 48 | D | 73 | B | 98 | D |
24 | D | 49 | D | 74 | A | 99 | A |
25 | C | 50 | B | 75 | C | 100 | B |
UPSC CSE Prelims 2025 - Answer Key | |||||||
SET "B" | |||||||
Question No. | Answer | Question No. | Answer | Question No. | Answer | Question No. | Answer |
1 | C | 26 | C | 51 | D | 76 | C |
2 | D | 27 | B | 52 | D | 77 | C |
3 | C | 28 | D | 53 | C | 78 | A |
4 | C | 29 | B | 54 | D | 79 | B |
5 | D | 30 | C | 55 | A | 80 | D |
6 | B | 31 | B | 56 | D | 81 | C |
7 | C | 32 | D | 57 | C | 82 | C |
8 | D | 33 | B | 58 | D | 83 | A |
9 | D | 34 | B | 59 | A | 84 | A |
10 | B | 35 | D | 60 | B | 85 | C |
11 | B | 36 | C | 61 | A | 86 | D |
12 | C | 37 | B | 62 | A | 87 | D |
13 | B | 38 | A | 63 | B | 88 | A |
14 | A | 39 | A | 64 | B | 89 | C |
15 | B | 40 | A | 65 | A | 90 | B |
16 | C | 41 | B | 66 | A | 91 | B |
17 | D | 42 | C | 67 | C | 92 | C |
18 | B | 43 | A | 68 | B | 93 | B |
19 | B | 44 | D | 69 | D | 94 | A |
20 | B | 45 | C | 70 | A | 95 | C |
21 | C | 46 | C | 71 | D | 96 | B |
22 | C | 47 | A | 72 | A | 97 | C |
23 | B | 48 | C | 73 | A | 98 | A |
24 | A | 49 | C | 74 | C | 99 | C |
25 | B | 50 | C | 75 | D | 100 | D |
UPSC CSE Prelims 2025 - Answer Key | |||||||
SET "C" | |||||||
Question No. | Answer | Question No. | Answer | Question No. | Answer | Question No. | Answer |
1 | D | 26 | B | 51 | C | 76 | C |
2 | D | 27 | C | 52 | D | 77 | A |
3 | C | 28 | A | 53 | C | 78 | C |
4 | D | 29 | C | 54 | C | 79 | C |
5 | A | 30 | D | 55 | D | 80 | C |
6 | D | 31 | D | 56 | B | 81 | C |
7 | C | 32 | A | 57 | C | 82 | C |
8 | D | 33 | A | 58 | D | 83 | B |
9 | A | 34 | C | 59 | D | 84 | A |
10 | B | 35 | D | 60 | B | 85 | B |
11 | A | 36 | C | 61 | B | 86 | C |
12 | A | 37 | C | 62 | C | 87 | B |
13 | B | 38 | A | 63 | B | 88 | D |
14 | B | 39 | B | 64 | A | 89 | B |
15 | A | 40 | D | 65 | B | 90 | C |
16 | A | 41 | C | 66 | C | 91 | B |
17 | C | 42 | C | 67 | D | 92 | D |
18 | B | 43 | A | 68 | B | 93 | B |
19 | D | 44 | A | 69 | B | 94 | B |
20 | A | 45 | C | 70 | B | 95 | D |
21 | B | 46 | D | 71 | B | 96 | C |
22 | C | 47 | D | 72 | C | 97 | B |
23 | B | 48 | A | 73 | A | 98 | A |
24 | A | 49 | C | 74 | D | 99 | A |
25 | C | 50 | B | 75 | C | 100 | A |
UPSC CSE Prelims 2025 - Answer Key | |||||||
"D" | |||||||
Question No. | Answer | Question No. | Answer | Question No. | Answer | Question No. | Answer |
1 | B | 26 | A | 51 | B | 76 | C |
2 | C | 27 | C | 52 | D | 77 | B |
3 | B | 28 | B | 53 | B | 78 | D |
4 | A | 29 | D | 54 | B | 79 | B |
5 | C | 30 | A | 55 | D | 80 | C |
6 | B | 31 | C | 56 | C | 81 | C |
7 | C | 32 | C | 57 | B | 82 | D |
8 | A | 33 | A | 58 | A | 83 | C |
9 | C | 34 | A | 59 | A | 84 | C |
10 | D | 35 | C | 60 | A | 85 | D |
11 | D | 36 | D | 61 | B | 86 | B |
12 | A | 37 | D | 62 | C | 87 | C |
13 | A | 38 | A | 63 | A | 88 | D |
14 | C | 39 | C | 64 | D | 89 | D |
15 | D | 40 | B | 65 | C | 90 | B |
16 | C | 41 | D | 66 | C | 91 | B |
17 | C | 42 | D | 67 | A | 92 | C |
18 | A | 43 | C | 68 | C | 93 | B |
19 | B | 44 | D | 69 | C | 94 | A |
20 | D | 45 | A | 70 | C | 95 | B |
21 | A | 46 | D | 71 | C | 96 | C |
22 | A | 47 | C | 72 | C | 97 | D |
23 | B | 48 | D | 73 | B | 98 | B |
24 | B | 49 | A | 74 | A | 99 | B |
Download PDF Here